-
酒精濃度計
-
DCS、PLC自動化控制...
- LOSEN流量/物位/壓...
-
日本關西kansai
-
德國E+H
-
日本東和TOWA
- 日本能研NOHKEN液位...
-
美國Solution斯盧...
-
英國GEMS壓力變送器
- 美國西特(SETRA)壓...
-
美國阿爾法alpha微差...
- 英國GEMS流量控制與測...
- 英國GEMS液位控制與測...
- 壓力開關
-
瑞士HUBA差壓開關
- 德國LABOM 壓力溫度...
-
美國FLOWLINE氟萊...
-
英國mobrey超聲波液...
- 美國德威爾DWYER產品
-
衛生型壓力變送器
-
澤盈溫濕度傳感器及控制器
-
西特SETRA加速度計M...
-
高溫溶體壓力傳感器/變送...
產品詳情
簡單介紹:
壓力變送器
◆ 表壓、密封表壓、絕壓◆ 投入式、常規用途、防噴淋封裝◆ IS型
零點溫漂:0.8%FS對于性能編碼EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 0.5%FS對于性能編碼F
詳情介紹:
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
此項目是通用壓力變送器(CVD)的下載內容 | |
![]() | 產品說明書 (1.88 MB) |
性能參數 | |
精度 | 0.1%FS |
壓力范圍 | 1~690bar;10~10,000psi |
耐壓 | 2xFS不銹鋼材質;1.5xFS鎳鉻鐵合金 |
破裂壓力 | >35xF.S@≤10bar>15xF.S@≤100bar >8xF.S@≤690bar |
疲勞壽命 | 3x106次滿量程循環 |
零點公差 | 0.1%F.S,典型值 |
量程公差 | 0.1%F.S,典型值 |
長期漂移 | 0.1%F.S/年(不逐年累積) |
溫度影響 | |
溫漂 | 零點溫漂:0.8%FS對于性能編碼EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 0.5%FS對于性能編碼F |
物理參數 | |
封裝 | 321SS容器,17-4PHSS和聚酯玻璃 IP40BBBBBBBBBB對于表壓,且電氣連接編碼為CIP65BBBBBBBBBB對于絕壓和密封表壓,且電氣連接編碼為C IP65BBBBBBBBBB電氣連接編碼GIP68BBBBBBBBBB電氣連接編碼F |
加速度 | 在任意方向施加100g的穩定加速度時1bar(15psi)量程變送器的輸出會波動0.05%FS/g,量程增大到690bar(6000psi)時輸出波動會按對數遞減至0.0001%FS/g. |
機械震動 | 經受自由落體,符合IEC68-2-32程序I |
波動 | 正弦曲線 峰值35g,5~2000HZ |
重量(約) | 305克(電纜重量另加:75g/m) |
壓力連接 | 參照訂貨指南 |
電氣連接 | 參照訂貨指南 |
接液部件 | 17-4PH不銹鋼(可選鎳鉻鐵合金)(17-4PH不銹鋼和15-7Mo不銹鋼≤1.6bar(30psi)) |
認證等級 | CE,可選CENELEC的本安EEXia ⅡC T4認證(提供質量保證書) |
電流輸出 | |
供電靈敏度 | 0.005%FS/V |
電路 | 2線 |
環路供電電壓 | 8-40VDC |
*大環路電阻 | (Vs-8)x50Ω |
零點調節 | ±10%FS(100%在工廠) |
滿程調節 | 25%~125% |
輸出 | 4-20mA |
環境參數 | |
補償溫度 | -25~75℃(-13~167℉) |
工作溫度 | -25~85℃(-13~185℉)對于電氣連接編碼C和G -20~50℃(-4~122℉)對于電氣連接編碼F-30~100℃(-22~212℉)過程/介質 |